21-09-2021 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 0 : 3 | LSG Neulewin | ||
21-09-2021 20:00 | TSV Altreetz | 0 : 3 | GW Oderberg | ||
22-09-2021 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 3 : 0 | Gymnasium Wriezen | ||
27-09-2021 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | Blau Weiß Wriezen | ||
28-09-2021 18:00 | Gymnasium Wriezen | 1 : 3 | TSV Altreetz | ||
28-09-2021 19:00 | Handwerker | 3 : 0 | TKC Wohnbezirk I | ||
05-10-2021 19:00 | Handwerker | 3 : 1 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
05-10-2021 20:00 | TSV Altreetz | 2 : 3 | LSG Neulewin | ||
06-10-2021 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 3 : 1 | GW Oderberg | ||
07-10-2021 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 3 : 0 | Gymnasium Wriezen | ||
26-10-2021 19:00 | Handwerker | 3 : 0 | Gymnasium Wriezen | ||
27-10-2021 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 3 : 0 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
29-10-2021 19:00 | GW Oderberg | 3 : 0 | Blau Weiß Wriezen | ||
02-11-2021 18:00 | Gymnasium Wriezen | 1 : 3 | LSG Neulewin | ||
02-11-2021 20:00 | TSV Altreetz | 0 : 3 | Blau Weiß Wriezen | ||
05-11-2021 19:30 | GW Oderberg | 3 : 0 | Handwerker | ||
08-11-2021 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | TKC Wohnbezirk I | ||
09-11-2021 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 1 : 3 | GW Oderberg | ||
09-11-2021 19:00 | Handwerker | 3 : 1 | TSV Altreetz | ||
15-11-2021 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 1 | Handwerker | ||
16-11-2021 19:30 | Phönix SV Bad Freienwalde | 2 : 3 | Blau Weiß Wriezen | ||
19-11-2021 19:00 | GW Oderberg | 3 : 0 | Gymnasium Wriezen | ||
23-11-2021 18:00 | Gymnasium Wriezen | 3 : 2 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
24-11-2021 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 3 : 1 | TSV Altreetz | ||
25-11-2021 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 0 : 3 | Handwerker | ||
29-11-2021 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | GW Oderberg | ||
30-11-2021 20:00 | TSV Altreetz | 1 : 3 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
02-12-2021 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 0 : 3 | TKC Wohnbezirk I | ||
21-03-2022 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
22-03-2022 18:00 | Gymnasium Wriezen | 0 : 3 | TKC Wohnbezirk I | ||
22-03-2022 19:00 | Handwerker | 3 : 1 | Blau Weiß Wriezen | ||
25-03-2022 19:00 | GW Oderberg | 3 : 0 | TSV Altreetz | ||
29-03-2022 20:00 | TSV Altreetz | 0 : 3 | Gymnasium Wriezen | ||
30-03-2022 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 2 : 3 | Handwerker | ||
31-03-2022 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 1 : 3 | LSG Neulewin | ||
01-04-2022 19:00 | GW Oderberg | 3 : 0 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
05-04-2022 18:00 | Gymnasium Wriezen | 1 : 3 | GW Oderberg | ||
05-04-2022 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 3 : 0 | TSV Altreetz | ||
05-04-2022 19:00 | Handwerker | 3 : 1 | LSG Neulewin | ||
06-04-2022 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 3 : 0 | Blau Weiß Wriezen | ||
25-04-2022 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | TSV Altreetz | ||
26-04-2022 18:00 | Gymnasium Wriezen | 3 : 0 | Blau Weiß Wriezen | ||
26-04-2022 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 0 : 3 | Handwerker | ||
29-04-2022 19:00 | GW Oderberg | 3 : 1 | TKC Wohnbezirk I | ||
02-05-2022 19:30 | LSG Neulewin | 3 : 0 | Gymnasium Wriezen | ||
03-05-2022 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 1 : 3 | TKC Wohnbezirk I | ||
03-05-2022 20:00 | TSV Altreetz | 1 : 3 | Handwerker | ||
05-05-2022 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 1 : 3 | GW Oderberg | ||
10-05-2022 19:00 | Handwerker | 0 : 3 | GW Oderberg | ||
10-05-2022 19:00 | Phönix SV Bad Freienwalde | 1 : 3 | Gymnasium Wriezen | ||
11-05-2022 19:00 | TKC Wohnbezirk I | 2 : 3 | LSG Neulewin | ||
12-05-2022 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 3 : 0 | TSV Altreetz | ||
17-05-2022 18:00 | Gymnasium Wriezen | 0 : 3 | Handwerker | ||
17-05-2022 20:00 | TSV Altreetz | 0 : 3 | TKC Wohnbezirk I | ||
19-05-2022 19:00 | Blau Weiß Wriezen | 1 : 3 | Phönix SV Bad Freienwalde | ||
20-05-2022 19:00 | GW Oderberg | 3 : 0 | LSG Neulewin |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.